Kup teraz - zapłać za 30 dni  30 dni na zwrot  Darmowa dostawa od 250 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Tabela rozmiarów

Na stronie każdego towaru w okolicy dostępnych rozmiarów jest opcja "sprawdź wymiary produktu".

Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką (wymiary w centymetrach).
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.

Tolerancja wymiarów to + - 2cm

Wyjaśnienie rozmiaru spodni (przykład):

38/34 zapisywane też jako W38 L34 to PAS / DŁUGOŚĆ - zawsze w tej kolejności

  Spodnie męskie    
Rozmiar (W) Pas Długość (L) Od kroku
W26 72 L30 74
W27 74 L32 79
W28 76 L34 84
W29 78 L36 89
W30 80    
W31 82    
W32 84    
W33 86    
W34 88    
W35 90    
W36 92    
W38 96    
W40 102    
W42 107    
W44 112    
W46 117    
W48 122    
W50 127    

 

  Spodnie damskie Lee        
Rozmiar (W) Pas średni stan Pas niski stan Biodra Długość (L) Od kroku
W24 61 66 86,5 L29 71
W25 63,5 69 89 L31 75
W26 66 71 91,5 L33 78
W27 69 74 94 L35 82
W28 71,5 76 96,5    
W29 74 79 99,5    
W30 76,5 81 102    
W31 79 83 104,5    
W32 81,5 86 107    
W33 84 88 109,5    
W34 86,5 91 112    
W36 91,5 96 117    
W38 96,5 101 122    
W40 101,5 106 127    
W42 106,5 111 132    
W44 111,5 116 137    

 

  Spodnie damskie Wrangler        
Rozmiar (W) Pas średni stan Pas niski stan Biodra Długość (L) Od kroku
W24 61 66 86,5 L30 74
W25 63,5 69 89 L32 78
W26 66 71 91,5 L34 82
W27 69 74 94    
W28 71,5 76 96,5    
W29 74 79 99,5    
W30 76,5 81 102    
W31 79 83 104,5    
W32 81,5 86 107    
W33 84 88 109,5    
W34 86,5 91 112    
W36 91,5 96 117    
W38 96,5 101 122    
W40 101,5 106 127    
W42 106,5 111 132    
W44 111,5 116 137    

 

pixel