WRANGLER ARIZONA DUFFELBAG GREEN W12OW3XCB
WRANGLER ARIZONA DUFFELBAG GREEN W12OW3XCB
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Opis
Męskie spodnie materiałowe Wrangler
- zielone
- elastyczne
- regular
Szczegółowe dane
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Kontoor Brands, Inc.Więcej
ProducentKontoor Brands, Inc.Adres:
Chemin de Blandonnet 8Kod pocztowy: 1214Miasto: VernierKraj: SzwajcariaAdres email: supplierinquiries@kontoorbrands.com
Podmiot odpowiedzialnyKontoor Brands, Inc.Adres:
Posthofbrug 6Kod pocztowy: 2600Miasto: AntwerpenKraj: BelgiaAdres email: supplierinquiries@kontoorbrands.com
Symbol
W12OW3XCB
Kod producenta
30/325400919115171
30/345400919115270
31/325400919115188
31/345400919115287
32/325400919115195
33/305400919115126
33/325400919115201
33/345400919115300
34/305400919115133
34/325400919115218
34/345400919115317
36/305400919115140
36/325400919115232
38/325400919115249
38/345400919115348
40/325400919115256
40/345400919115355
42/345400919115362
Gwarancja
Długość nogawki
Długa
Fason
Proste
Kod towaru
W12OW3XCB
Kolor
Zielony
Liczba kieszeni
5
Model
Arizona
Skład materiału
98% bawełna, 2% elastan
Nazwa koloru producenta
DUFFELBAG GREEN
Wysokość stanu
średni
Rodzaj
Spodnie materiałowe
Metki
Z metkami
Zapięcie
Zamek
Stan
Nowy
Grupa wiekowa
Dorośli
Płeć
Produkt męski
Gwarancja
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie(4)5.00
Opinie o WRANGLER ARIZONA DUFFELBAG GREEN W12OW3XCB
5.00
Liczba wystawionych opinii: 4
54
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Rozmiar | Talia | Niska talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar30/32 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar30/34 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar31/32 | Talia80 | Niska talia82,5 | Biodra94 | Udo57 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar31/34 | Talia80 | Niska talia82,5 | Biodra94 | Udo57 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar32/32 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar32/34 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar33/30 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar33/32 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar33/34 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar34/30 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar34/32 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar34/34 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar35/32 | Talia91 | Niska talia93,5 | Biodra103,5 | Udo61,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar35/34 | Talia91 | Niska talia93,5 | Biodra103,5 | Udo61,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar36/30 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar36/32 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar38/32 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar38/34 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar38/36 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki91.4 |
Rozmiar40/30 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar40/32 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar40/34 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar42/32 | Talia111 | Niska talia112 | Biodra117 | Udo67,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar42/34 | Talia111 | Niska talia112 | Biodra117 | Udo67,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar44/34 | Talia116,5 | Niska talia116 | Biodra120,5 | Udo68,5 | Długość nogawki86.4 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.