WRANGLER BOOTCUT SOFT WORN W28BVL12B
Damskie spodnie jeansowe Wrangler
- granatowe
- bootcut
- rozciągliwe
Marka
Symbol
W28BVL12B
Kod producenta
30/325400852789569
Długość nogawki
Długa
Fason
Bootcut
Kod towaru
W28BVL12B
Kolor
Niebieski
Liczba kieszeni
5
Model
BOOTCUT
Skład materiału
51% bawełna, 40% lyocell, 5,5% poliester, 3,5% elastan
Nazwa koloru producenta
SOFT WORN
Wysokość stanu
Średni
Metki
Bez metki
Zapięcie
Zamek
Stan
Nowy
Odcień
Granatowy
Zapytaj o produkt
Opinie o WRANGLER BOOTCUT SOFT WORN W28BVL12B
5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
Rozmiar | Pas średni stan (cm) | Pas niski stan (cm) | Biodra (cm) | Długość od kroku (cm) |
---|---|---|---|---|
25/32 | 63,5 | 69 | 89 | 78 |
26/32 | 66 | 71 | 91,5 | 78 |
27/32 | 69 | 74 | 94 | 82 |
28/30 | 71,5 | 76 | 96,5 | 74 |
28/32 | 71,5 | 76 | 96,5 | 78 |
28/34 | 71,5 | 76 | 96,5 | 82 |
29/30 | 74 | 79 | 99,5 | 74 |
29/32 | 74 | 79 | 99,5 | 78 |
29/34 | 74 | 79 | 99,5 | 82 |
30/30 | 76,5 | 81 | 102 | 74 |
30/32 | 76,5 | 81 | 102 | 78 |
31/30 | 79 | 83 | 104,5 | 74 |
31/32 | 79 | 83 | 104,5 | 78 |
31/34 | 79 | 83 | 104,5 | 82 |
32/32 | 81,5 | 86 | 107 | 78 |
33/32 | 84 | 88 | 109,5 | 78 |
34/32 | 86,5 | 91 | 112 | 78 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych. W przypadku spodni 7/8 nogawka jest odpowiednio krótsza.