LEE MARION STRAIGHT DARK WILMA L301DJGR
Damskie spodnie jeansowe Lee
- granatowe
- elastyczne
- proste
Rozmiar | Pas średni stan (cm) | Pas niski stan (cm) | Biodra (cm) | Długość od kroku (cm) |
---|---|---|---|---|
26/33 | 66 | 71 | 91,5 | 78 |
27/33 | 69 | 74 | 94 | 78 |
28/31 | 71,5 | 76 | 96,5 | 75 |
28/33 | 71,5 | 76 | 96,5 | 78 |
28/35 | 71,5 | 76 | 96,5 | 82 |
29/31 | 74 | 79 | 99,5 | 75 |
29/35 | 74 | 79 | 99,5 | 82 |
30/31 | 76,5 | 81 | 102 | 75 |
30/35 | 76,5 | 81 | 102 | 82 |
31/33 | 79 | 83 | 104,5 | 78 |
31/35 | 79 | 83 | 104,5 | 82 |
32/31 | 81,5 | 86 | 107 | 75 |
32/33 | 81,5 | 86 | 107 | 78 |
33/31 | 84 | 88 | 109,5 | 75 |
33/33 | 84 | 88 | 109,5 | 78 |
34/31 | 86,5 | 91 | 112 | 75 |
34/33 | 86,5 | 91 | 112 | 78 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych. W przypadku spodni 7/8 nogawka jest odpowiednio krótsza.