LEE LUKE SLIM TAPERED DK WORN FOAM L719KNIF
Męskie spodnie LEE LUKE SLIM TAPERED DK WORN FOAM (model L719KNIF) to doskonały wybór dla mężczyzn ceniących nowoczesny wygląd i komfort.
Wykonane z elastycznego materiału, zapewniają doskonałe dopasowanie i pełną swobodę ruchów, idealne do codziennego noszenia.
Fason slim tapered z zwężanymi nogawkami doskonale podkreśla sylwetkę, tworząc smukłą i dynamiczną linię nóg.
Granatowy kolor "DK Worn Foam" nadaje spodniom subtelny, lekko postarzany wygląd, który łatwo zestawić z różnorodnymi elementami garderoby. LEE LUKE to idealny wybór dla mężczyzn, którzy szukają spodni łączących nowoczesny krój, elastyczność i wygodę.
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie o LEE LUKE SLIM TAPERED DK WORN FOAM L719KNIF
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemTowar w pełni trafiony i spełniający oczekiwania.2025-03-20
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemRozmiar się zgadza, pasują jak ulał.2023-03-01
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemPasują jak ulał :)2022-10-03
| Rozmiar | Talia | Niska talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/32 | 67,5 | 70 | 80 | 49 | 81.3 |
| 27/32 | 70 | 72,5 | 83 | 50,5 | 81.3 |
| 28/30 | 72,5 | 75 | 86,5 | 52 | 76.2 |
| 28/32 | 72,5 | 75 | 86,5 | 52 | 81.3 |
| 28/34 | 72,5 | 75 | 86,5 | 52 | 86.4 |
| 29/30 | 75 | 77,5 | 89 | 53,5 | 76.2 |
| 29/32 | 75 | 77,5 | 89 | 53,5 | 81.3 |
| 29/34 | 75 | 77,5 | 89 | 53,5 | 86.4 |
| 30/30 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 76.2 |
| 30/32 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 81.3 |
| 30/34 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 86.4 |
| 30/36 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 91.4 |
| 31/30 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 76.2 |
| 31/32 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 81.3 |
| 31/34 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 86.4 |
| 31/36 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 91.4 |
| 32/30 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 76.2 |
| 32/32 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 81.3 |
| 32/34 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 86.4 |
| 32/36 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 91.4 |
| 33/30 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 76.2 |
| 33/32 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 81.3 |
| 33/34 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 86.4 |
| 33/36 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 91.4 |
| 34/30 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 76.2 |
| 34/32 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 81.3 |
| 34/34 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 86.4 |
| 34/36 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 91.4 |
| 36/30 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 76.2 |
| 36/32 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 81.3 |
| 36/34 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 86.4 |
| 36/36 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 91.4 |
| 38/30 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 76.2 |
| 38/32 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 81.3 |
| 38/34 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 86.4 |
| 40/32 | 105,5 | 107,5 | 113 | 66 | 81.3 |
| 40/34 | 105,5 | 107,5 | 113 | 66 | 86.4 |
| 42/32 | 111 | 112 | 117 | 67,5 | 81.3 |
| 42/34 | 111 | 112 | 117 | 67,5 | 86.4 |
| 44/32 | 116,5 | 116 | 120,5 | 68,5 | 81.3 |
| 44/34 | 116,5 | 116 | 120,5 | 68,5 | 86.4 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.











