LEE SLIM FIT MVP OSCAR L72ABG02
LEE SLIM FIT MVP OSCAR L72ABG02
Opis
Męskie spodnie materiałowe Lee
- beżowe
- zwężane
Szczegółowe dane
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Kontoor Brands, Inc.Więcej
Adres:
Chemin de Blandonnet 8Kod pocztowy: 1214Miasto: VernierKraj: SzwajcariaAdres email: supplierinquiries@kontoorbrands.com
Symbol
L72ABG02
Kod producenta
27/325401019064680
28/325401019064734
28/345401019064802
29/305401019064956
29/325401019065007
29/345401019065175
30/305401019065328
30/325401019065380
30/345401019065533
31/305401019065571
31/325401019065618
31/345401019065755
32/305401019065786
32/325401019065816
32/345401019066042
33/305401019066073
33/325401019066103
33/345401019066332
34/305401019066363
34/325401019066394
34/345401019066523
36/305401019066554
36/325401019066585
36/345401019066615
38/325401019066875
38/345401019066905
40/305401019067032
40/325401019067063
40/345401019067094
42/325401019067223
Gwarancja
Długość nogawki
Długa
Fason
Zwężane
Kod towaru
L72ABG02
Kolor
Beżowy
Liczba kieszeni
5
Materiał dominujący
Bawełna
Model
SLIM FIT MVP
Skład materiału
60% bawełna, 38% poliester, 2% elastan
Nazwa koloru producenta
MVP OSCAR
Wysokość stanu
średni
Metki
Z metkami
Zapięcie
Zamek
Stan
Nowy
Grupa wiekowa
Dorośli
Płeć
Produkt męski
Gwarancja
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie(2)5.00
Opinie o LEE SLIM FIT MVP OSCAR L72ABG02
5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Rozmiar | Talia | Niska talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar27/32 | Talia70 | Niska talia72,5 | Biodra83 | Udo50,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar28/32 | Talia72,5 | Niska talia75 | Biodra86,5 | Udo52 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar28/34 | Talia72,5 | Niska talia75 | Biodra86,5 | Udo52 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar29/30 | Talia75 | Niska talia77,5 | Biodra89 | Udo53,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar29/32 | Talia75 | Niska talia77,5 | Biodra89 | Udo53,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar29/34 | Talia75 | Niska talia77,5 | Biodra89 | Udo53,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar30/30 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar30/32 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar30/34 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar31/30 | Talia80 | Niska talia82,5 | Biodra94 | Udo57 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar31/32 | Talia80 | Niska talia82,5 | Biodra94 | Udo57 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar31/34 | Talia80 | Niska talia82,5 | Biodra94 | Udo57 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar32/30 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar32/32 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar32/34 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar33/30 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar33/32 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar33/34 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar34/30 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar34/32 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar34/34 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar36/30 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar36/32 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar36/34 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar38/32 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar38/34 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar40/30 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar40/32 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar40/34 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar42/32 | Talia111 | Niska talia112 | Biodra117 | Udo67,5 | Długość nogawki81.3 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.