LEE SLIM FIT MVP FORT GREEN L72ABGLL
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Męskie spodnie LEE SLIM FIT MVP FORT GREEN L72ABGLL w stylowym oliwkowym kolorze to doskonała propozycja dla mężczyzn, którzy cenią nowoczesny wygląd i wygodę.
Wykonane z wysokiej jakości materiału, zapewniają komfort przez cały dzień. Zwężany krój (slim fit) podkreśla sylwetkę, tworząc smukły, elegancki wygląd, który świetnie komponuje się z różnorodnymi stylizacjami.
Ich oliwkowy odcień nadaje spodniom charakterystycznego, męskiego stylu, który pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej casualowych outfitów. To idealny wybór dla mężczyzn, którzy szukają spodni łączących funkcjonalność z modnym designem.
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie o LEE SLIM FIT MVP FORT GREEN L72ABGLL
Rozmiar | Talia | Niska talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
---|---|---|---|---|---|
29/30 | 75 | 77,5 | 89 | 53,5 | 76.2 |
29/32 | 75 | 77,5 | 89 | 53,5 | 81.3 |
30/30 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 76.2 |
30/32 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 81.3 |
31/30 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 76.2 |
31/32 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 81.3 |
32/30 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 76.2 |
32/32 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 81.3 |
32/34 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 86.4 |
33/30 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 76.2 |
33/32 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 81.3 |
33/34 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 86.4 |
34/30 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 76.2 |
34/32 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 81.3 |
34/34 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 86.4 |
36/30 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 76.2 |
36/32 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 81.3 |
36/34 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 86.4 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.