WRANGLER HIGH SKINNY FORKEEPS W27HXRW18
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Damskie spodnie WRANGLER HIGH SKINNY FORKEEPS W27HXRW18 w kolorze niebieskim to połączenie klasyki z nowoczesnym stylem, które perfekcyjnie podkreślają sylwetkę. Dopasowany krój sprawia, że spodnie idealnie modelują nogi, a ich wysoki stan optycznie wydłuża sylwetkę i nadaje jej elegancki wygląd. Wykonane z rozciągliwego materiału, zapewniają komfort noszenia przez cały dzień, nie krępując ruchów i dostosowując się do kształtu ciała. Te spodnie to must-have w każdej szafie, łączące modny design z funkcjonalnością. Idealne zarówno do codziennych stylizacji, jak i na wyjątkowe okazje.
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie o WRANGLER HIGH SKINNY FORKEEPS W27HXRW18
Rozmiar | Talia | Niska Talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
---|---|---|---|---|---|
24/32 | 63,5 | 71 | 86,5 | 51,5 | 81.3 |
25/32 | 66 | 73,5 | 89 | 52,5 | 81.3 |
26/30 | 68,5 | 76 | 91,5 | 53,5 | 76.2 |
26/32 | 68,5 | 76 | 91,5 | 53,5 | 81.3 |
27/30 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 | 76.2 |
27/32 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 | 81.3 |
27/34 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 | 86.4 |
28/30 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 | 76.2 |
28/32 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 | 81.3 |
28/34 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 | 86.4 |
29/30 | 76 | 83,5 | 99 | 57 | 76.2 |
29/32 | 76 | 83,5 | 99 | 57 | 81.3 |
29/34 | 76 | 83,5 | 99 | 57 | 86.4 |
30/30 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 76.2 |
30/32 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 81.3 |
30/34 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 86.4 |
31/30 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 | 76.2 |
31/32 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 | 81.3 |
31/34 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 | 86.4 |
32/30 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 76.2 |
32/32 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 81.3 |
32/34 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 86.4 |
33/32 | 87 | 94,5 | 109 | 63 | 81.3 |
33/34 | 87 | 94,5 | 109 | 63 | 86.4 |
34/32 | 90 | 97,5 | 112 | 65 | 81.3 |
34/34 | 90 | 97,5 | 112 | 65 | 86.4 |
36/32 | 96,5 | 104 | 117 | 68 | 81.3 |
36/34 | 96,5 | 104 | 117 | 68 | 86.4 |
38/32 | 103 | 110 | 122 | 71 | 81.3 |
38/34 | 103 | 110 | 122 | 71 | 86.4 |
40/32 | 108,5 | 116 | 127 | 74 | 81.3 |
40/34 | 108,5 | 116 | 127 | 74 | 86.4 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.