WRANGLER SKINNY PERFECT BLACK W28KLX81H
Damskie spodnie WRANGLER SKINNY PERFECT BLACK W28KLX81H w klasycznym czarnym kolorze to doskonała propozycja dla kobiet ceniących elegancję i wygodę.
Dopasowany krój idealnie podkreśla sylwetkę, tworząc efekt smuklejszej linii nóg, a rozciągliwy materiał zapewnia nie tylko perfekcyjne dopasowanie, ale również komfort noszenia przez cały dzień.
Czarne spodnie stanowią uniwersalną bazę do wielu stylizacji, doskonale komponując się zarówno z casualowymi, jak i bardziej formalnymi elementami garderoby. Dzięki swojej elastyczności, zapewniają pełną swobodę ruchów, a jednocześnie zachowują swój kształt przez długi czas.
To must-have w szafie każdej kobiety, która stawia na modny wygląd i wygodę.
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Rozmiar | Talia | Niska Talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
---|---|---|---|---|---|
25/30 | 66 | 73,5 | 89 | 52,5 | 76.2 |
26/30 | 68,5 | 76 | 91,5 | 53,5 | 76.2 |
27/30 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 | 76.2 |
27/34 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 | 86.4 |
28/30 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 | 76.2 |
28/34 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 | 86.4 |
29/30 | 76 | 83,5 | 99 | 57 | 76.2 |
29/34 | 76 | 83,5 | 99 | 57 | 86.4 |
30/30 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 76.2 |
30/34 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 86.4 |
31/34 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 | 86.4 |
32/30 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 76.2 |
32/34 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 86.4 |
34/34 | 90 | 97,5 | 112 | 65 | 86.4 |
36/32 | 96,5 | 104 | 117 | 68 | 81.3 |
42/32 | 114,5 | 121,5 | 132 | 77 | 81.3 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.