WRANGLER TEXAS SLIM BLACK CROW W12SHP363
Męskie spodnie WRANGLER TEXAS SLIM BLACK CROW W12SHP363 to doskonały wybór dla osób ceniących modny, ale komfortowy wygląd. Wykonane z elastycznego materiału, zapewniają wygodę i swobodę ruchów przez cały dzień. Czarny kolor nadaje im eleganckiego charakteru, idealnie wpisując się w nowoczesny, casualowy styl. Dzięki prostemu krojowi z lekkim zwężeniem, spodnie mają modny, dopasowany wygląd, który podkreśla sylwetkę. To doskonała propozycja do codziennych stylizacji, łącząca funkcjonalność z klasycznym stylem. WRANGLER TEXAS SLIM BLACK CROW to wybór, który nigdy nie wyjdzie z mody.
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie o WRANGLER TEXAS SLIM BLACK CROW W12SHP363
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemSuper marka, super spodnie. Polecam2025-11-08
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemWszystko zgodnie z opisem👍2025-10-04
- 5/5Opinia potwierdzona zakupem👍2025-07-18
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemto już kolejne spodnie model Texas slim. Dobrze dopasowane. 34/322025-05-27
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemWszystko zgodnie z opisem, rozmiar idealny. Polecam.2024-12-09
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemPo prostu szanuję i lubię tą markę. Spodnie Wrangler noszę od pół wieku i nigdy się nie zawiodłem.2024-11-11
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemIdealnie dopasowane.2024-11-06
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemZgodne z zamówieniem. Polecam.2024-11-04
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemDoskonała jakość ukrój.2024-11-04
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemsuper2024-11-01
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemKorzystam z oferty od dawna. Polecam profesjonalną obsługę.2024-10-16
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemSUPER KLASYCZNE I ELEGANCKIE POLECAM2024-03-26
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemExtra2024-03-19
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemWszystko Ok . Super jakość2023-11-20
| Rozmiar | Talia | Niska talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/30 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 76.2 |
| 30/32 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 81.3 |
| 30/34 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 86.4 |
| 31/30 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 76.2 |
| 31/32 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 81.3 |
| 31/34 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 86.4 |
| 32/30 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 76.2 |
| 32/32 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 81.3 |
| 32/34 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 86.4 |
| 33/30 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 76.2 |
| 33/32 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 81.3 |
| 33/34 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 86.4 |
| 33/36 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 91.4 |
| 34/30 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 76.2 |
| 34/32 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 81.3 |
| 34/34 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 86.4 |
| 34/36 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 91.4 |
| 35/32 | 91 | 93,5 | 103,5 | 61,5 | 81.3 |
| 35/34 | 91 | 93,5 | 103,5 | 61,5 | 86.4 |
| 36/30 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 76.2 |
| 36/32 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 81.3 |
| 36/34 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 86.4 |
| 36/36 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 91.4 |
| 38/30 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 76.2 |
| 38/32 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 81.3 |
| 38/34 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 86.4 |
| 38/36 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 91.4 |
| 40/30 | 105,5 | 107,5 | 113 | 66 | 76.2 |
| 40/32 | 105,5 | 107,5 | 113 | 66 | 81.3 |
| 40/34 | 105,5 | 107,5 | 113 | 66 | 86.4 |
| 42/32 | 111 | 112 | 117 | 67,5 | 81.3 |
| 42/34 | 111 | 112 | 117 | 67,5 | 86.4 |
| 44/32 | 116,5 | 116 | 120,5 | 68,5 | 81.3 |
| 44/34 | 116,5 | 116 | 120,5 | 68,5 | 86.4 |
| 46/32 | 122 | 120,5 | 124,5 | 70,5 | 81.3 |
| 46/34 | 122 | 120,5 | 124,5 | 70,5 | 86.4 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.











