WRANGLER REINFORCED SOFTSHELL PANT WC2GAW17D
- WZMOCNIONE SPODNIE SOFTSHELL ELMWOOD
WZMOCNIONE SPODNIE SOFTSHELL
All Terrain Gear by Wrangler®
Te wzmocnione spodnie softshell mają wszystko, czego potrzebujesz do przygód w każdym terenie, dzięki wytrzymałej, wodoodpornej konstrukcji z syntetycznego materiału, elastycznemu materiałowi i ochronie UPF. Te wszechstronne spodnie mają również przegubowe i wzmocnione kolana, wzmocnione siedzisko, tylną kieszeń zapinaną na zamek, kieszeń zapinaną na zamek w szwie bocznym i boczne otwory wentylacyjne zapinane na zatrzaski, dzięki czemu są idealnymi spodniami dla każdego entuzjasty outdooru.
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie o WRANGLER REINFORCED SOFTSHELL PANT WC2GAW17D
Rozmiar | Pas średni stan (cm) | Pas niski stan (cm) | Biodra (cm) | Długość od kroku (cm) |
---|---|---|---|---|
26/30 | 66 | 71 | 91,5 | 74 |
26/32 | 66 | 71 | 91,5 | 78 |
27/30 | 69 | 74 | 94 | 74 |
27/32 | 69 | 74 | 94 | 78 |
28/30 | 71,5 | 76 | 96,5 | 74 |
28/32 | 71,5 | 76 | 96,5 | 78 |
28/34 | 71,5 | 76 | 96,5 | 82 |
29/30 | 74 | 79 | 99,5 | 74 |
29/32 | 74 | 79 | 99,5 | 78 |
29/34 | 74 | 79 | 99,5 | 82 |
30/30 | 76,5 | 81 | 102 | 74 |
30/32 | 76,5 | 81 | 102 | 78 |
30/34 | 76,5 | 81 | 102 | 82 |
31/30 | 79 | 83 | 104,5 | 74 |
31/32 | 79 | 83 | 104,5 | 78 |
31/34 | 79 | 83 | 104,5 | 82 |
32/30 | 81,5 | 86 | 107 | 74 |
32/32 | 81,5 | 86 | 107 | 78 |
32/34 | 81,5 | 86 | 107 | 82 |
33/30 | 84 | 88 | 109,5 | 74 |
33/32 | 84 | 88 | 109,5 | 78 |
33/34 | 84 | 88 | 109,5 | 82 |
34/30 | 86,5 | 91 | 112 | 74 |
34/32 | 86,5 | 91 | 112 | 78 |
34/34 | 86,5 | 91 | 112 | 82 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych. W przypadku spodni 7/8 nogawka jest odpowiednio krótsza.