LEE DAREN ZIP FLY USED HELLEN L707PCMM
Męskie jeansy LEE DAREN ZIP FLY USED HELLEN – klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody
Sięgnij po sprawdzony fason z nowoczesnym wykończeniem – męskie jeansy Lee Daren w odcieniu czerni z efektem delikatnego sprania (Used Hellen) to propozycja dla mężczyzn, którzy cenią styl i wygodę w codziennym wydaniu.
Model wykonany z rozciągliwego denimu gwarantuje pełną swobodę ruchów i wysoki komfort noszenia. Regularny krój z klasyczną linią nogawki sprawia, że spodnie świetnie układają się na każdej sylwetce, nie opinając, ale też nie wyglądając zbyt luźno.
To uniwersalne jeansy, które sprawdzą się zarówno do codziennych stylizacji, jak i w nieco bardziej casualowym, wieczorowym wydaniu.
Lee Daren – ponadczasowa forma, nowoczesna wygoda.
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie o LEE DAREN ZIP FLY USED HELLEN L707PCMM
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemok2024-01-16
| Rozmiar | Talia | Niska talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/32 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 81.3 |
| 30/34 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 86.4 |
| 31/34 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 86.4 |
| 32/32 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 81.3 |
| 32/34 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 86.4 |
| 33/32 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 81.3 |
| 33/34 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 86.4 |
| 34/32 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 81.3 |
| 34/34 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 86.4 |
| 36/32 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 81.3 |
| 36/34 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 86.4 |
| 38/32 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 81.3 |
| 38/34 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 86.4 |
| 40/32 | 105,5 | 107,5 | 113 | 66 | 81.3 |
| 40/34 | 105,5 | 107,5 | 113 | 66 | 86.4 |
| 42/34 | 111 | 112 | 117 | 67,5 | 86.4 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.









