LEE WYOMING CARGO KANSAS CITY KHAKI L76ECTZT
LEE WYOMING CARGO KANSAS CITY KHAKI L76ECTZT
- LEE WYOMING CARGO LONG KANSAS CITY KHAKI L76ECTZT
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Opis
Męskie spodnie materiałowe Lee
- beżowe
- bojówki
- regular
Szczegółowe dane
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Kontoor Brands, Inc.Więcej
ProducentKontoor Brands, Inc.Adres:
Chemin de Blandonnet 8Kod pocztowy: 1214Miasto: VernierKraj: SzwajcariaAdres email: supplierinquiries@kontoorbrands.com
Podmiot odpowiedzialnyKontoor Brands, Inc.Adres:
Posthofbrug 6Kod pocztowy: 2600Miasto: AntwerpenKraj: BelgiaAdres email: supplierinquiries@kontoorbrands.com
Symbol
L76ECTZT
Kod producenta
28/325401019056739
29/305401019056784
29/325401019056807
29/345401019057224
30/305401019057248
30/325401019057262
30/345401019057286
31/305401019057316
31/345401019057859
32/305401019057873
32/325401019057897
32/345401019057910
33/325401019058368
33/345401019058382
34/305401019058412
34/325401019058733
34/345401019058757
36/305401019058788
36/325401019058801
36/345401019059228
38/305401019059242
38/325401019059266
38/345401019059280
40/305401019059297
40/325401019059723
40/345401019059747
42/325401019059761
Gwarancja
Długość nogawki
Długa
Fason
Bojówki
Kod towaru
L76ECTZT
Kolor
Beżowy
Liczba kieszeni
7
Materiał dominujący
Bawełna
Model
WYOMING CARGO LONG
Skład materiału
98% bawełna, 2% elastan
Nazwa koloru producenta
KANSAS CITY KHAKI
Wysokość stanu
średni
Metki
Z metkami
Zapięcie
Zamek
Stan
Nowy
Grupa wiekowa
Dorośli
Płeć
Produkt męski
Gwarancja
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie(7)5.00
Opinie o LEE WYOMING CARGO KANSAS CITY KHAKI L76ECTZT
5.00
Liczba wystawionych opinii: 7
57
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Rozmiar | Talia | Niska talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar28/32 | Talia72,5 | Niska talia75 | Biodra86,5 | Udo52 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar29/30 | Talia75 | Niska talia77,5 | Biodra89 | Udo53,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar29/32 | Talia75 | Niska talia77,5 | Biodra89 | Udo53,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar29/34 | Talia75 | Niska talia77,5 | Biodra89 | Udo53,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar30/30 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar30/32 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar30/34 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar31/30 | Talia80 | Niska talia82,5 | Biodra94 | Udo57 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar31/34 | Talia80 | Niska talia82,5 | Biodra94 | Udo57 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar32/30 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar32/32 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar32/34 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar33/32 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar33/34 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar34/30 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar34/32 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar34/34 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar36/30 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar36/32 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar36/34 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar38/30 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar38/32 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar38/34 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar40/30 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar40/32 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar40/34 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar42/32 | Talia111 | Niska talia112 | Biodra117 | Udo67,5 | Długość nogawki81.3 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.