WRANGLER REINFORCED SOFTSHELL PANT WC2GAW100
- WRANGLER REINFORCED SOFTSHELL PANT BLACK WC2GAW100
WZMOCNIONE SPODNIE SOFTSHELL
All Terrain Gear by Wrangler®
Te wzmocnione spodnie softshell mają wszystko, czego potrzebujesz do przygód w każdym terenie, dzięki wytrzymałej, wodoodpornej konstrukcji z syntetycznego materiału, elastycznemu materiałowi i ochronie UPF. Te wszechstronne spodnie mają również przegubowe i wzmocnione kolana, wzmocnione siedzisko, tylną kieszeń zapinaną na zamek, kieszeń zapinaną na zamek w szwie bocznym i boczne otwory wentylacyjne zapinane na zatrzaski, dzięki czemu są idealnymi spodniami dla każdego entuzjasty outdooru.
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie o WRANGLER REINFORCED SOFTSHELL PANT WC2GAW100
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemJestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ Wrangler absolutnie nie kojarzył mi się z odzieżą trekingową. Lekkie, elastyczne, czuję się jak w piżamie. :) Przy 10 stopniach na plusie dają komfort termiczny. Zobaczymy jak z hydrofobowością i wentylacją w lecie, ale to nie są parametry spodziewane i wymagane. Spodnie dużo tańsze od tzw wiodących producentów, których nie ma w znanej sieciówce. Polecam za pomysł i wykonanie.2024-02-27
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemTowar pełnowartościowy.2024-02-21
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemSpodnie treningowe OK. Sprawdziły się w praktyce2024-02-20
| Rozmiar | Talia | Niska Talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/30 | 68,5 | 76 | 91,5 | 53,5 | 76.2 |
| 26/32 | 68,5 | 76 | 91,5 | 53,5 | 81.3 |
| 27/30 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 | 76.2 |
| 27/32 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 | 81.3 |
| 28/30 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 | 76.2 |
| 28/32 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 | 81.3 |
| 28/34 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 | 86.4 |
| 29/30 | 76 | 83,5 | 99 | 57 | 76.2 |
| 29/32 | 76 | 83,5 | 99 | 57 | 81.3 |
| 30/30 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 76.2 |
| 30/32 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 81.3 |
| 30/34 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 86.4 |
| 31/30 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 | 76.2 |
| 31/32 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 | 81.3 |
| 31/34 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 | 86.4 |
| 32/30 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 76.2 |
| 32/32 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 81.3 |
| 32/34 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 86.4 |
| 33/30 | 87 | 94,5 | 109 | 63 | 76.2 |
| 33/32 | 87 | 94,5 | 109 | 63 | 81.3 |
| 33/34 | 87 | 94,5 | 109 | 63 | 86.4 |
| 34/30 | 90 | 97,5 | 112 | 65 | 76.2 |
| 34/32 | 90 | 97,5 | 112 | 65 | 81.3 |
| 34/34 | 90 | 97,5 | 112 | 65 | 86.4 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.













