WRANGLER SKINNY MEDIUM BLUE W20KBN30G
Damskie spodnie WRANGLER SKINNY MEDIUM BLUE W20KBN30G – Styl, który podkreśla charakter
Jeśli szukasz jeansów, które łączą w sobie klasyczny styl z nutą zadziorności – ten model jest właśnie dla Ciebie. Damskie rurki WRANGLER SKINNY w odcieniu średniego niebieskiego (Medium Blue) doskonale dopasowują się do sylwetki dzięki elastycznemu materiałowi, zapewniając pełną swobodę ruchów i komfort noszenia przez cały dzień.
Charakterystyczna dziura na kolanie dodaje im nowoczesnego, lekko rockowego pazura, który wyróżni Cię z tłumu. Uniwersalny fason typu skinny świetnie komponuje się zarówno z trampkami i T-shirtem, jak i botkami oraz elegancką koszulą.
Najważniejsze cechy:
Fason: Skinny – dopasowany krój podkreślający sylwetkę
Kolor: Medium Blue – ponadczasowy niebieski denim
Rozciągliwy materiał – idealne dopasowanie i wygoda
Stylowe przetarcie z dziurą na kolanie – modny akcent nadający charakteru
Oryginalna jakość marki Wrangler
Postaw na styl, w którym poczujesz się kobieco, wygodnie i pewnie – wybierz jeansy, które pasują do Twojego rytmu życia.
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie o WRANGLER SKINNY MEDIUM BLUE W20KBN30G
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemfajny elastyczny material, idealne!2024-01-24
| Rozmiar | Talia | Niska Talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/30 | 63,5 | 71 | 86,5 | 51,5 | 76.2 |
| 24/32 | 63,5 | 71 | 86,5 | 51,5 | 81.3 |
| 25/30 | 66 | 73,5 | 89 | 52,5 | 76.2 |
| 26/30 | 68,5 | 76 | 91,5 | 53,5 | 76.2 |
| 26/32 | 68,5 | 76 | 91,5 | 53,5 | 81.3 |
| 27/30 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 | 76.2 |
| 27/32 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 | 81.3 |
| 27/34 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 | 86.4 |
| 28/30 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 | 76.2 |
| 28/32 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 | 81.3 |
| 29/30 | 76 | 83,5 | 99 | 57 | 76.2 |
| 30/30 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 76.2 |
| 30/32 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 81.3 |
| 30/34 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 86.4 |
| 31/30 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 | 76.2 |
| 31/34 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 | 86.4 |
| 32/30 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 76.2 |
| 32/32 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 81.3 |
| 32/34 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 86.4 |
| 33/32 | 87 | 94,5 | 109 | 63 | 81.3 |
| 33/34 | 87 | 94,5 | 109 | 63 | 86.4 |
| 34/32 | 90 | 97,5 | 112 | 65 | 81.3 |
| 34/34 | 90 | 97,5 | 112 | 65 | 86.4 |
| 38/34 | 103 | 110 | 122 | 71 | 86.4 |
| 40/32 | 108,5 | 116 | 127 | 74 | 81.3 |
| 40/34 | 108,5 | 116 | 127 | 74 | 86.4 |
| 42/32 | 114,5 | 121,5 | 132 | 77 | 81.3 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.











