WRANGLER TEXAS VINTAGE TINT W12183947 112126063
WRANGLER TEXAS VINTAGE TINT W12183947 112126063
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Opis
Męskie spodnie jeansowe Wrangler
- niebieskie
- regular
- klasyczne
Szczegółowe dane
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Kontoor Brands, Inc.Więcej
ProducentKontoor Brands, Inc.Adres:
Chemin de Blandonnet 8Kod pocztowy: 1214Miasto: VernierKraj: SzwajcariaAdres email: supplierinquiries@kontoorbrands.com
Podmiot odpowiedzialnyKontoor Brands, Inc.Adres:
Posthofbrug 6Kod pocztowy: 2600Miasto: AntwerpenKraj: BelgiaAdres email: supplierinquiries@kontoorbrands.com
Symbol
W12183947 112126063
Kod producenta
30/305400552000049
30/325414698586657
30/345414698586718
31/305414698586589
31/325414698586664
31/345414698586725
32/305414698586596
32/325414698586671
32/345414698289442
33/305414698586602
33/325414698355390
33/345414698355437
33/365414815315771
34/305414698355383
34/325414698355406
34/345414698355444
34/365414698586787
36/305414698586626
36/325414698355413
36/345414698355451
36/365414698355499
38/305414698586633
38/325414698355420
38/345414698355468
38/365414698355505
40/305414698586640
40/325414698586695
40/345414698355475
40/365414698586794
42/305401018935530
42/325414698586701
42/345414698355482
44/325400552000056
Gwarancja
Długość nogawki
Długa
Fason
Proste
Kod towaru
W12183947
112126063
Kolor
Niebieski
Liczba kieszeni
5
Model
TEXAS
Skład materiału
98,5% bawełna, 1,5% elastan
Nazwa koloru producenta
VINTAGE TINT
Wysokość stanu
średni
Metki
Z metkami
Zapięcie
Zamek
Stan
Nowy
Grupa wiekowa
Dorośli
Płeć
Produkt męski
Gwarancja
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie(1)5.00
Opinie o WRANGLER TEXAS VINTAGE TINT W12183947 112126063
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Rozmiar | Talia | Niska talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar30/30 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar30/32 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar30/34 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar31/30 | Talia80 | Niska talia82,5 | Biodra94 | Udo57 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar31/32 | Talia80 | Niska talia82,5 | Biodra94 | Udo57 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar31/34 | Talia80 | Niska talia82,5 | Biodra94 | Udo57 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar32/30 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar32/32 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar32/34 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar33/30 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar33/32 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar33/34 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar33/36 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki91.4 |
Rozmiar34/30 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar34/32 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar34/34 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar34/36 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki91.4 |
Rozmiar36/30 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar36/32 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar36/34 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar36/36 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki91.4 |
Rozmiar38/30 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar38/32 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar38/34 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar38/36 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki91.4 |
Rozmiar40/30 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar40/32 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar40/34 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar40/36 | Talia105,5 | Niska talia107,5 | Biodra113 | Udo66 | Długość nogawki91.4 |
Rozmiar42/30 | Talia111 | Niska talia112 | Biodra117 | Udo67,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar42/32 | Talia111 | Niska talia112 | Biodra117 | Udo67,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar42/34 | Talia111 | Niska talia112 | Biodra117 | Udo67,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar44/32 | Talia116,5 | Niska talia116 | Biodra120,5 | Udo68,5 | Długość nogawki81.3 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.