WRANGLER LARSTON BLACKOUT W18S29Z79 112330748
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Męskie spodnie WRANGLER LARSTON BLACKOUT w czarnym kolorze to doskonała propozycja dla mężczyzn ceniących nowoczesny styl i wygodę.
Wykonane z elastycznego materiału, doskonale dopasowują się do sylwetki, zapewniając pełną swobodę ruchów przez cały dzień.
Slim tapered krój nadaje spodniom smukły, zwężany wygląd, który podkreśla męską sylwetkę, tworząc elegancki i dynamiczny efekt.
Kolor czarny sprawia, że są one niezwykle uniwersalne i łatwe do zestawienia z różnorodnymi elementami garderoby. Te spodnie to świetny wybór na co dzień, łącząc wygodę z modnym, dopasowanym krojem.
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie o WRANGLER LARSTON BLACKOUT W18S29Z79 112330748
Rozmiar | Talia | Niska talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar30/30 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar30/32 | Talia77,5 | Niska talia80 | Biodra91,5 | Udo55 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar31/30 | Talia80 | Niska talia82,5 | Biodra94 | Udo57 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar31/32 | Talia80 | Niska talia82,5 | Biodra94 | Udo57 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar32/30 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar32/32 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar32/34 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar32/36 | Talia82,5 | Niska talia85 | Biodra96,5 | Udo58,5 | Długość nogawki91.4 |
Rozmiar33/30 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar33/32 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar33/34 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar33/36 | Talia85 | Niska talia87,5 | Biodra99 | Udo59,5 | Długość nogawki91.4 |
Rozmiar34/30 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar34/32 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar34/34 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar34/36 | Talia87,5 | Niska talia90 | Biodra101,5 | Udo60,5 | Długość nogawki91.4 |
Rozmiar36/30 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar36/32 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki81.3 |
Rozmiar36/34 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki86.4 |
Rozmiar36/36 | Talia94 | Niska talia96,5 | Biodra105,5 | Udo62 | Długość nogawki91.4 |
Rozmiar38/30 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki76.2 |
Rozmiar38/32 | Talia100,5 | Niska talia103 | Biodra109 | Udo65 | Długość nogawki81.3 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.