WRANGLER STRAIGHT AURELIA 112332359 W26RCY37N
WRANGLER Straight Aurelia (112332359)
Postaw na klasykę z nowoczesnym akcentem dzięki jeansom WRANGLER Straight w odcieniu Aurelia. Ten ponadczasowy model z prostą nogawką to uniwersalna propozycja, która świetnie sprawdzi się w codziennych stylizacjach – od casualowych po bardziej dopracowane zestawy.
Fason Straight Fit zapewnia komfort i swobodę ruchów, a jednocześnie subtelnie podkreśla sylwetkę. Kolor Aurelia – delikatny, średni odcień niebieskiego z lekkim efektem sprania – nadaje spodniom naturalny, lekko vintage’owy charakter. Idealne zarówno do sneakersów, jak i botków.
Cechy produktu:
-
Fason: Straight – klasyczna, prosta nogawka
-
Stan: średni (mid rise)
-
Kolor: Aurelia (sprany, średni niebieski denim)
-
Zapięcie: zamek i guzik
-
Klasyczne 5 kieszeni
-
Detale WRANGLER: naszywka z logo, charakterystyczne szwy na tylnych kieszeniach
-
Materiał: wysokiej jakości denim z domieszką stretchu dla większego komfortu (jeśli dotyczy)
Dlaczego warto?
To jeansy, które nigdy nie wychodzą z mody. Niezawodny krój, uniwersalny kolor i wygoda noszenia sprawiają, że model Straight Aurelia to świetna baza do wielu stylizacji – przez cały rok.
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
Opinie o WRANGLER STRAIGHT AURELIA 112332359 W26RCY37N
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemSpodnie zgodne z opisem, ładny kolor i dobrze leżą.2025-05-30
| Rozmiar | Talia | Niska Talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/32 | 68,5 | 76 | 91,5 | 53,5 | 81.3 |
| 27/30 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 | 76.2 |
| 27/32 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 | 81.3 |
| 28/30 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 | 76.2 |
| 28/32 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 | 81.3 |
| 29/30 | 76 | 83,5 | 99 | 57 | 76.2 |
| 29/32 | 76 | 83,5 | 99 | 57 | 81.3 |
| 30/30 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 76.2 |
| 30/32 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 81.3 |
| 30/34 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 | 86.4 |
| 31/30 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 | 76.2 |
| 31/32 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 | 81.3 |
| 31/34 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 | 86.4 |
| 32/30 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 76.2 |
| 32/32 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 81.3 |
| 32/34 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 | 86.4 |
| 33/30 | 87 | 94,5 | 109 | 63 | 76.2 |
| 33/32 | 87 | 94,5 | 109 | 63 | 81.3 |
| 33/34 | 87 | 94,5 | 109 | 63 | 86.4 |
| 34/30 | 90 | 97,5 | 112 | 65 | 76.2 |
| 34/32 | 90 | 97,5 | 112 | 65 | 81.3 |
| 34/34 | 90 | 97,5 | 112 | 65 | 86.4 |
| 36/30 | 96,5 | 104 | 117 | 68 | 76.2 |
| 36/32 | 96,5 | 104 | 117 | 68 | 81.3 |
| 36/34 | 96,5 | 104 | 117 | 68 | 86.4 |
| 38/32 | 103 | 110 | 122 | 71 | 81.3 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.









