WRANGLER TEXAS SLIM BLUE JAM 112358217
WRANGLER TEXAS SLIM BLUE JAM to męskie jeansy o nowoczesnym, smukłym kroju, które łączą wygodę z klasycznym stylem. Model Texas Slim doskonale dopasowuje się do sylwetki, podkreślając ją i zapewniając komfort noszenia przez cały dzień.
Kolor Blue Jam to intensywny, głęboki odcień niebieskiego denimu, który nadaje jeansom uniwersalny charakter i sprawia, że łatwo je zestawisz z różnymi elementami garderoby. Jeansy posiadają średni stan, klasyczny fason z pięcioma kieszeniami oraz długą nogawkę.
Najważniejsze cechy:
-
Fason: Slim
-
Stan: Średni
-
Kolor: Blue Jam (głęboki niebieski)
-
Długość nogawki: Długa
-
5 kieszeni
-
Kod produktu: 112358217
Wybierz WRANGLER TEXAS SLIM BLUE JAM — jeansy, które łączą styl i wygodę na co dzień.
Produkt jest objęty gwarancją sprzedającego przez 12 miesięcy od zakupu
| Rozmiar | Talia | Niska talia | Biodra | Udo | Długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/32 | 72,5 | 75 | 86,5 | 52 | 81.3 |
| 29/32 | 75 | 77,5 | 89 | 53,5 | 81.3 |
| 30/30 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 76.2 |
| 30/32 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 81.3 |
| 30/34 | 77,5 | 80 | 91,5 | 55 | 86.4 |
| 31/30 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 76.2 |
| 31/32 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 81.3 |
| 31/34 | 80 | 82,5 | 94 | 57 | 86.4 |
| 32/30 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 76.2 |
| 32/36 | 82,5 | 85 | 96,5 | 58,5 | 91.4 |
| 33/30 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 76.2 |
| 33/32 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 81.3 |
| 33/34 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 86.4 |
| 33/36 | 85 | 87,5 | 99 | 59,5 | 91.4 |
| 34/30 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 76.2 |
| 34/32 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 81.3 |
| 34/36 | 87,5 | 90 | 101,5 | 60,5 | 91.4 |
| 36/30 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 76.2 |
| 36/32 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 81.3 |
| 36/36 | 94 | 96,5 | 105,5 | 62 | 91.4 |
| 38/30 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 76.2 |
| 38/32 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 81.3 |
| 38/34 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 86.4 |
| 38/36 | 100,5 | 103 | 109 | 65 | 91.4 |
| 40/30 | 105,5 | 107,5 | 113 | 66 | 76.2 |
| 40/32 | 105,5 | 107,5 | 113 | 66 | 81.3 |
| 40/34 | 105,5 | 107,5 | 113 | 66 | 86.4 |
| 40/36 | 105,5 | 107,5 | 113 | 66 | 91.4 |
| 42/30 | 111 | 112 | 117 | 67,5 | 76.2 |
| 42/32 | 111 | 112 | 117 | 67,5 | 81.3 |
| 42/34 | 111 | 112 | 117 | 67,5 | 86.4 |
| 42/36 | 111 | 112 | 117 | 67,5 | 91.4 |
| 44/30 | 116,5 | 116 | 120,5 | 68,5 | 76.2 |
| 44/32 | 116,5 | 116 | 120,5 | 68,5 | 81.3 |
| 44/34 | 116,5 | 116 | 120,5 | 68,5 | 86.4 |
| 44/36 | 116,5 | 116 | 120,5 | 68,5 | 91.4 |
| 46/30 | 122 | 120,5 | 124,5 | 70,5 | 76.2 |
| 46/32 | 122 | 120,5 | 124,5 | 70,5 | 81.3 |
| 46/34 | 122 | 120,5 | 124,5 | 70,5 | 86.4 |
| 48/32 | 127,5 | 125,5 | 128,5 | 72 | 81.3 |
| 48/34 | 127,5 | 125,5 | 128,5 | 72 | 86.4 |
| 50/32 | 132,5 | 131 | 132,5 | 73,5 | 81.3 |
Tabela rozmiarów producenta, mierzymy miarką krawiecką swoją własną sylwetkę.
Jeśli z pomiarów wychodzi wielkość pomiędzy dwoma rozmiarami, należy zamówić mniejszy z nich dla bardziej dopasowanych krojów lub większy dla luźniejszych.
1. Talia - mierz obwód w najwęższym miejscu talii.
2. Niska talia - około 5 cm poniżej talii.
3. Biodra - obwód w najpełniejszym miejscu.
4. Udo - obwód około 2,5 cm poniżej kroku.
5. Długość nogawki - zmierz długość od kroku do ziemi, bądź bez butów.











